中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司受內(nèi)黃縣豆糧糧油購銷有限公司委托,對內(nèi)黃縣豆糧糧油購銷有限公司“優(yōu)質(zhì)糧食工程”倉庫建設(shè)項(xiàng)目(二次)進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會議于2024年9月4日9時(shí)00分,按規(guī)定的程序在內(nèi)黃縣公共資源交易中心六樓第一開標(biāo)廳準(zhǔn)時(shí)召開,經(jīng)評標(biāo)委員會認(rèn)真評審,現(xiàn)將該項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目編號 | A3205820001000210 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司 | 河南星際建設(shè)工程有限公司 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410526MA40R34729 | 91411700MA40MHUH07 | 914105003959605318 | |
評標(biāo)總得分 | 98.93 | 97.13 | 95.56 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2642050.24 | 2666656.3 | 2677865.21 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 周會豪 | 蔣曉新 | 王金瑞 | |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià)(元) | 2981962.78 | |||
工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)情況
序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 人員類別 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司 | 周會豪 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級注冊建造師 | 豫1412023202306619 |
2 | 河南星際建設(shè)工程有限公司 | 蔣曉新 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫241171711856 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 王金瑞 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫241171723152 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司 | 滑縣半坡店鎮(zhèn)古典家具園改造-噴漆廠房項(xiàng)目 | 滑縣半坡店鎮(zhèn)人民政府 | 2022.6.14 | 925.920267萬元 |
2 | 河南星際建設(shè)工程有限公司 | 2021年登封市石道鄉(xiāng)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 登封市石道鄉(xiāng)人民政府 | 2022.1.9 | 249.788007萬元 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 余慶縣敖溪鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)大米加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 余慶縣敖溪鎮(zhèn)人民政府 | 2022.7.13 | 379.580176萬元 |
張家口市萬全區(qū)萬全中學(xué)體育場維修改造工程 | 張家口市萬全區(qū)萬全中學(xué) | 2023.8.22 | 211.0萬元 |
1.3、中標(biāo)候選人建造師業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司 | 半坡店鎮(zhèn)零河村面粉初加工村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持項(xiàng)目 | 滑縣大功禾食品有限公司 | 2023.10.26 | 431.967849萬元 |
2 | 河南星際建設(shè)工程有限公司 | 2022年陜州區(qū)王家后鄉(xiāng)劉家山村肉母牛繁殖場建設(shè)項(xiàng)目 | 三門峽市陜州區(qū)王家后鄉(xiāng)人民政府 | 2022.11.10 | 345.5萬元 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 張家口市萬全區(qū)萬全鎮(zhèn)沙家莊村玉米深加工廠項(xiàng)目 | 張家口市萬全區(qū)萬全鎮(zhèn)人民政府 | 2021.12.30 | 389.9萬元 |
2023年殷都區(qū)倫掌鎮(zhèn)火鍋產(chǎn)業(yè)食材種植及深加工基地項(xiàng)目 | 安陽市殷都區(qū)倫掌鎮(zhèn)人民政府 | 2023.9.1 | 207.080457萬元 |
1.4、中標(biāo)候選人其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng):/
二、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南子晟建工有限公司 | 投標(biāo)函簽字蓋章不符合評標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的評審標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 河南星創(chuàng)建工集團(tuán)有限公司 | 單項(xiàng)工程投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表錯(cuò)誤(分項(xiàng)未填) |
3 | 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理不符合評標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的評審標(biāo)準(zhǔn) |
三、報(bào)價(jià)修正
無
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)(信譽(yù)標(biāo))評分情況
序號 | 單位名稱 | 匯總得分 |
1 | 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司 | 5.00 |
2 | 河南星際建設(shè)工程有限公司 | 5.00 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 5.00 |
4 | 河南武天建設(shè)工程有限公司 | 0.40 |
5 | 河南邦盛建設(shè)有限公司 | 5.00 |
6 | 河南元貝建筑工程有限公司 | 5.00 |
7 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 5.00 |
8 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 5.00 |
9 | 河南潁淮建工有限公司 | 5.00 |
10 | 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 | 5.00 |
11 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 0.40 |
12 | 河南金都建設(shè)有限公司 | 5.00 |
13 | 河南省鳴興建設(shè)有限公司 | 5.00 |
14 | 濮陽市環(huán)宇市政建設(shè)有限公司 | 5.00 |
15 | 河南銀璽建筑工程有限公司 | 5.00 |
16 | 河南馳立建筑工程有限公司 | 5.00 |
17 | 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 5.00 |
18 | 河南省安康建筑有限責(zé)任公司 | 5.00 |
19 | 河南銘峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.00 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)部分評分情況:/
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商現(xiàn)場考評分情況:/
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 信譽(yù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司 | 5.00 | 93.93 | 98.93 |
2 | 河南星際建設(shè)工程有限公司 | 5.00 | 92.13 | 97.13 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 5.00 | 90.56 | 95.56 |
4 | 河南武天建設(shè)工程有限公司 | 0.40 | 93.90 | 94.30 |
5 | 河南邦盛建設(shè)有限公司 | 5.00 | 86.91 | 91.91 |
6 | 河南元貝建筑工程有限公司 | 5.00 | 84.00 | 89.00 |
7 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 5.00 | 80.43 | 85.43 |
8 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 5.00 | 75.46 | 80.46 |
9 | 河南潁淮建工有限公司 | 5.00 | 74.54 | 79.54 |
10 | 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 | 5.00 | 70.87 | 75.87 |
11 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 0.40 | 72.63 | 73.03 |
12 | 河南金都建設(shè)有限公司 | 5.00 | 64.93 | 69.93 |
13 | 河南省鳴興建設(shè)有限公司 | 5.00 | 64.48 | 69.48 |
14 | 濮陽市環(huán)宇市政建設(shè)有限公司 | 5.00 | 63.74 | 68.74 |
15 | 河南銀璽建筑工程有限公司 | 5.00 | 63.63 | 68.63 |
16 | 河南馳立建筑工程有限公司 | 5.00 | 63.54 | 68.54 |
17 | 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 5.00 | 63.51 | 68.51 |
18 | 河南省安康建筑有限責(zé)任公司 | 5.00 | 62.13 | 67.13 |
19 | 河南銘峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 54.72 | 59.72 |
八、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省 · 內(nèi)黃縣)》 |
公示時(shí)間 | 2024年9月6日至2024年9月10日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
十、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十一、行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:內(nèi)黃縣建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額與招投標(biāo)事務(wù)中心
監(jiān)督部門統(tǒng)一社會信用代碼:11410527MB19391675
聯(lián)系人:張女士
電 話:0372-7728016
十二、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:內(nèi)黃縣豆糧糧油購銷有限公司
聯(lián) 系 人:韓海軍
電 話:17589599788
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:丁旭慶
電 話:15670752366