一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:禹州市潁川街道辦事處2024年老舊小區(qū)改造工程
2、項(xiàng)目編號(hào): JSGC-FJ-2024055
3、招標(biāo)控制價(jià):2087827.86元
4、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
5、計(jì)劃工期:180日歷天
6、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)標(biāo)法
7、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2024年7月11日至2024年8月2日在河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間前上傳投標(biāo)文件的投標(biāo)單位有7家。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 禹州市潁川街道辦事處 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 禹州市潁川街道辦事處2024年老舊小區(qū)改造工程 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月2日8時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心開標(biāo)二室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月2日10時(shí)50分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)二室 |
二、開標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理及證書編號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 對(duì)本次開標(biāo)過程是否有異議 | |
河南博思益建筑工程有限公司 | 2035388.69 | 180 | 合格 | 劉亞光 豫2412023202404412 | 孫龍龍 | 無 | |
河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 2025181.17 | 180 | 合格 | 梁永帥 豫2412022202313695 | 周亞楠 | 無 | |
中岐建工集團(tuán)有限公司 | 2073607.44 | 180 | 合格 | 張紅利 豫241151693931 | 康淑艷 | 無 | |
禹州市鼎工建筑工程有限公司 | 2077080.68 | 180 | 合格 | 劉永恒 豫241060806235 | 馬朝 | 無 | |
河南云雷建筑工程有限公司 | 2041958.62 | 180 | 合格 | 尚俊濤 豫241212292670 | 李海崗 | 無 | |
河南慕晗建設(shè)工程有限公司 | 2054170.19 | 180 | 合格 | 張鳳娟 豫241171719484 | 吳晗 | 無 | |
河南筑橋建工有限公司 | 2070787.12 | 180 | 合格 | 劉英偉 豫241151571425 | 李東紅 | 無 | |
招標(biāo)控制價(jià) | 2087827.86元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)K值 | 0.35 | ||||
目標(biāo)工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) 修正情況 | / |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素
詳見招標(biāo)文件
四、評(píng)審情況
硬件特征碼:各投標(biāo)單位電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤序列號(hào))均不相同,可以進(jìn)行下一步評(píng)審。
(一)清標(biāo)
序號(hào) | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南博思益建筑工程有限公司 |
2 | 河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 |
3 | 中岐建工集團(tuán)有限公司 |
4 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 |
5 | 河南云雷建筑工程有限公司 |
6 | 河南慕晗建設(shè)工程有限公司 |
7 | 河南筑橋建工有限公司 |
序號(hào) | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人 |
1 | 河南博思益建筑工程有限公司 |
2 | 河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 |
3 | 中岐建工集團(tuán)有限公司 |
4 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 |
5 | 河南云雷建筑工程有限公司 |
6 | 河南慕晗建設(shè)工程有限公司 |
7 | 河南筑橋建工有限公司 |
序號(hào) | 未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
(三)詳細(xì)評(píng)審
(詳見評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、綜合標(biāo)評(píng)分表格)
五、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分(25分) | 商務(wù)標(biāo)得分(50分) | 綜合標(biāo)得分(25分) | 合計(jì)得分 | 排名次序 |
河南博思益建筑工程有限公司 | 21.5 | 35.51 | 17.94 | 74.95 | 1 |
河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 15.79 | 42.34 | 14.66 | 72.79 | 2 |
河南云雷建筑工程有限公司 | 17 | 40 | 6.68 | 63.68 | 3 |
河南慕晗建設(shè)工程有限公司 | 17.43 | 38.14 | 7.36 | 62.93 | 4 |
中岐建工集團(tuán)有限公司 | 16.87 | 33.13 | 9.42 | 59.42 | 5 |
河南筑橋建工有限公司 | 17.01 | 33.42 | 6.68 | 57.1 | 6 |
禹州市鼎工建筑工程有限公司 | 16.36 | 33.68 | 6.96 | 57 | 7 |
六、詳細(xì)評(píng)審得分
第一中標(biāo)候選人 | 河南博思益建筑工程有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技 術(shù) 標(biāo) | 1.內(nèi)容完整性 0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施 1-3分 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |
3. 質(zhì)量管理體系與措施 1-2分 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
4. 安全管理體系與措施 1-2分 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施 1-3分 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | |
6. 工期保證措施 1-2分 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | |
7. 擬投入資源配備計(jì)劃 0.5-2分 | 1.75 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | |
8. 施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 0.5-2分 | 1.65 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
9. 施工總平面圖布置 0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10. 技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實(shí)施措施 1-2分 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
11. 采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度 1-2分 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
12. 施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 0.5-1.5分 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
13. 風(fēng)險(xiǎn)管理措施 1-2分 | 1.75 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
合 計(jì) | 21.4 | 23.1 | 22 | 22.1 | 18.9 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 21.5 | |||||
商 務(wù) 標(biāo) | 1.投標(biāo)報(bào)價(jià) 30分 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 23.14 |
2.分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單單價(jià)評(píng)審 10分 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |
3.主要材料單價(jià)的評(píng)審 5分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4. 措施項(xiàng)目費(fèi)的評(píng)審(不含安全文明措施費(fèi))5分 | 3.117 | 3.117 | 3.117 | 3.117 | 3.117 | |
合計(jì) | 35.507 | 35.507 | 35.507 | 35.507 | 35.507 | |
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 35.51 | |||||
綜 合標(biāo) | 1.企業(yè)業(yè)績0<得分≤4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績0<得分≤4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.優(yōu)惠承諾1<得分≤6 | 5.3 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | |
4.履職盡責(zé)承諾1<得分≤3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |
5.企業(yè)信用(含納稅誠信)-4≤得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項(xiàng)目經(jīng)理信用-2≤得分≤2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標(biāo)人意見0≤得分≤2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
合 計(jì) | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 18.3 | 17.5 | |
綜合標(biāo)平均得分 | 17.94 | |||||
最終得分 | 74.95 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技 術(shù) 標(biāo) | 1.內(nèi)容完整性 0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施 1-3分 | 2 | 2 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | |
3. 質(zhì)量管理體系與措施 1-2分 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施 1-2分 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施 1-3分 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | |
6. 工期保證措施 1-2分 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.5 | |
7. 擬投入資源配備計(jì)劃 0.5-2分 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.7 | |
8. 施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 0.5-2分 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | |
9. 施工總平面圖布置 0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10. 技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實(shí)施措施 1-2分 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
11. 采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度 1-2分 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | |
12. 施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 0.5-1.5分 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | |
13. 風(fēng)險(xiǎn)管理措施 1-2分 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
合 計(jì) | 16.25 | 16.1 | 17.5 | 13.2 | 15.9 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 15.79 | |||||
商 務(wù) 標(biāo) | 1.投標(biāo)報(bào)價(jià) 30分 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |
2.分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單單價(jià)評(píng)審 10分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.主要材料單價(jià)的評(píng)審 5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項(xiàng)目費(fèi)的評(píng)審(不含安全文明措施費(fèi))5分 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | |
合計(jì) | 42.338 | 42.338 | 42.338 | 42.338 | 42.338 | |
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 42.34 | |||||
綜 合標(biāo) | 1.企業(yè)業(yè)績0<得分≤4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績0<得分≤4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.優(yōu)惠承諾1<得分≤6 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 2 | 4.5 | |
4.履職盡責(zé)承諾1<得分≤3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 1.2 | 2 | |
5.企業(yè)信用(含納稅誠信)-4≤得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項(xiàng)目經(jīng)理信用-2≤得分≤2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標(biāo)人意見0≤得分≤2分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合 計(jì) | 15.2 | 14.8 | 15.6 | 12.2 | 15.5 | |
綜合標(biāo)平均得分 | 14.66 | |||||
最終得分 | 72.79 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南云雷建筑工程有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技 術(shù) 標(biāo) | 1.內(nèi)容完整性 0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施 1-3分 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | |
3. 質(zhì)量管理體系與措施 1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | |
4. 安全管理體系與措施 1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施 1-3分 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | |
6. 工期保證措施 1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | |
7. 擬投入資源配備計(jì)劃 0.5-2分 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | |
8. 施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 0.5-2分 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | |
9. 施工總平面圖布置 0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10. 技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實(shí)施措施 1-2分 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
11. 采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度 1-2分 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
12. 施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 0.5-1.5分 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | |
13. 風(fēng)險(xiǎn)管理措施 1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
合 計(jì) | 17.4 | 18.8 | 18.9 | 15.4 | 14.5 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 17 | |||||
商 務(wù) 標(biāo) | 1.投標(biāo)報(bào)價(jià) 30分 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |
2.分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單單價(jià)評(píng)審 10分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.主要材料單價(jià)的評(píng)審 5分 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
4. 措施項(xiàng)目費(fèi)的評(píng)審(不含安全文明措施費(fèi))5分 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | |
合計(jì) | 39.996 | 39.996 | 39.996 | 39.996 | 39.996 | |
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 40 | |||||
綜 合標(biāo) | 1.企業(yè)業(yè)績0<得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績0<得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.優(yōu)惠承諾1<得分≤6 | 3.5 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | |
4.履職盡責(zé)承諾1<得分≤3 | 2.1 | 2 | 2 | 1.3 | 2 | |
5.企業(yè)信用(含納稅誠信)-4≤得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項(xiàng)目經(jīng)理信用-2≤得分≤2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標(biāo)人意見0≤得分≤2分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合 計(jì) | 6.6 | 7 | 8.5 | 4.3 | 7 | |
綜合標(biāo)平均得分 | 6.68 | |||||
最終得分 | 63.68 |
七、推薦的中標(biāo)候選人情況
推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:河南博思益建筑工程有限公司
公司注冊(cè)地址:河南省鄭州市鞏義市小關(guān)鎮(zhèn)口頭村淀池31號(hào)
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410181MA9G52NL9Q
投標(biāo)報(bào)價(jià):2035388.69元 大寫:貳佰零叁萬伍仟叁佰捌拾捌元陸角玖分
工期:180日歷天 投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理: 劉亞光 證書編號(hào):豫2412023202404412
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績名稱:1、禹州市張得鎮(zhèn)張樓小學(xué)維修改造工程;2、襄城縣鐵劉中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造及教學(xué)樓維修項(xiàng)目。
投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績名稱:禹州市褚河街道崗唐村村委修建工程
第二中標(biāo)候選人:河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
公司注冊(cè)地址:河南省安陽市林州市石板巖圣相北路28號(hào)330室
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410482MA9FA2QM2H
投標(biāo)報(bào)價(jià):2025181.17元 大寫:貳佰零貳萬伍仟壹佰捌拾壹元壹角柒分
工期:180日歷天 投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:梁永帥 證書編號(hào):豫2412022202313695
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績名稱:1、禹州市教育體育局郭連鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)新建教師周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目;2、禹州市教育體育局郭連鎮(zhèn)寇寨小學(xué)教學(xué)樓拆除重建項(xiàng)目;3、許昌魏都區(qū)北大街道辦事處勞動(dòng)新村、電表廠東院等6個(gè)院 老舊小區(qū)提升改造項(xiàng)目。
投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績名稱:河南省體育彩票管理中心駐馬店分中心正陽服務(wù)站裝修工程
第三中標(biāo)候選人:河南云雷建筑工程有限公司
公司注冊(cè)地址:河南省安陽市林州市陵陽鎮(zhèn)致遠(yuǎn)大道鉑豐大廈288號(hào)
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410225MA9G6Q4904
投標(biāo)報(bào)價(jià):2041958.62元 大寫:貳佰零肆萬壹仟玖佰伍拾捌元陸角貳分
工期:180日歷天 投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:尚俊濤 證書編號(hào):豫241212292670
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績名稱:無
投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績名稱:無
八、澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要:無
九、公示期:2024年8月12日—2024年8月16日
十、提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本次中標(biāo)候選人結(jié)果如有異議請(qǐng)?jiān)诠姘l(fā)布之日起三日內(nèi)可在許昌市公共資源交易中心平臺(tái)上在線向招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))提出質(zhì)疑(異議)。若有投訴,可在許昌市公共資源交易中心平臺(tái)上在線向行政監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:禹州市潁川街道辦事處
地 址:禹州市濱河大道中段
聯(lián)系人:韓先生
聯(lián)系電話:15936308828
代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:禹州市柏山路7號(hào)
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:13383748781
監(jiān)督部門:禹州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0374-8111255
2024年8月12日