一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一) 項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局裴莊路道路及排水工程
項(xiàng)目編號(hào):JSGC-SZ-2025019
招標(biāo)控制價(jià):7270876.77元
質(zhì)量要求:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
計(jì)劃工期:120日歷天
評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法
資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,2025年4月3日至2025年4月24日在《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省?許昌市)》《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)單位6家。
(三)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
工程名稱 | 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局裴莊路道路及排水工程 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月24日8:30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)2室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月24日10:10 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)1室 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
河南萬(wàn)里交通科技集團(tuán)股份有限公司 | 6650273.32 | 120 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 喻慧 豫241061119152 | 魏亮亮 中級(jí) | 無(wú) |
炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6747359.27 | 120 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 吳夢(mèng)然 豫 241212284991 | 薛衛(wèi)兵 中級(jí) | 無(wú) |
河南慕晗建設(shè)工程有限公司 | 6812799.12 | 120 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 秦雯 豫 2412022202313082 | 王文君 中級(jí) | 無(wú) |
河南騶晟建設(shè)有限公司 | 7197914.08 | 120 |
合格 | 丁梁 豫 241151578192 | 耿貝貝 中級(jí) | 無(wú) |
豪偉建筑工程有限公司 | 6507392.60 | 120 |
合格 | 閆淑霞 豫2412022202307629 | 張帥濤 中級(jí) | 無(wú) |
唐立工程技術(shù)有限公司 | 6565613.03 | 120 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 田雅莉 陜261212255827 | 呂繼明 中級(jí) | 無(wú) |
招標(biāo)控制價(jià) | 7270876.77元 | 質(zhì)量要求 | 合格 | |||
目標(biāo)工期 | 120日歷天 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) 修正情況 | / |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
評(píng)標(biāo)辦法 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
四、評(píng)審情況
(一)初步評(píng)審(投標(biāo)企業(yè)硬件特征碼:CPU、網(wǎng)卡MAC地址、硬盤序列號(hào)):所有投標(biāo)人硬件特征碼均不相同,可以進(jìn)行下步評(píng)審。
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南萬(wàn)里交通科技集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 河南慕晗建設(shè)工程有限公司 |
4 | 河南騶晟建設(shè)有限公司 |
5 | 豪偉建筑工程有限公司 |
6 | 唐立工程技術(shù)有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無(wú) |
(二)詳細(xì)評(píng)審(詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、綜合標(biāo)評(píng)分表格)
企業(yè)得分 | 河南萬(wàn)里交通科技集團(tuán)股份有限公司 | |||
評(píng)委 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審(50.0分) | 綜合標(biāo)評(píng)審(30.0分) | 合計(jì) |
評(píng)委1 | 15.8 | 42.579 | 21.6 | 79.979 |
評(píng)委2 | 16.1 | 42.579 | 21.6 | 80.279 |
評(píng)委3 | 17.7 | 42.579 | 21.6 | 81.879 |
評(píng)委4 | 15.6 | 42.579 | 21.6 | 79.779 |
評(píng)委5 | 17.1 | 42.579 | 21.6 | 81.279 |
最終得分 | 80.639 | |||
企業(yè)得分 | 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
評(píng)委 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審(50.0分) | 綜合標(biāo)評(píng)審(30.0分) | 合計(jì) |
評(píng)委1 | 15.2 | 44.472 | 15.72 | 75.392 |
評(píng)委2 | 14.9 | 44.472 | 15.72 | 75.092 |
評(píng)委3 | 15.3 | 44.472 | 15.72 | 75.492 |
評(píng)委4 | 12.3 | 44.472 | 15.72 | 72.492 |
評(píng)委5 | 11.6 | 44.472 | 15.72 | 71.792 |
最終得分 | 74.052 | |||
企業(yè)得分 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | |||
評(píng)委 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審(50.0分) | 綜合標(biāo)評(píng)審(30.0分) | 合計(jì) |
評(píng)委1 | 14.2 | 42.34 | 15.0 | 71.54 |
評(píng)委2 | 11.4 | 42.34 | 15.0 | 68.74 |
評(píng)委3 | 14.1 | 42.34 | 15.0 | 71.44 |
評(píng)委4 | 11.7 | 42.34 | 15.0 | 69.04 |
評(píng)委5 | 12.5 | 42.34 | 15.0 | 69.84 |
最終得分 | 70.120 | |||
企業(yè)得分 | 河南慕晗建設(shè)工程有限公司 | |||
評(píng)委 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審(50.0分) | 綜合標(biāo)評(píng)審(30.0分) | 合計(jì) |
評(píng)委1 | 15.4 | 39.492 | 16.0 | 70.892 |
評(píng)委2 | 15.4 | 39.492 | 16.0 | 70.892 |
評(píng)委3 | 15.6 | 39.492 | 16.0 | 71.092 |
評(píng)委4 | 12.0 | 39.492 | 16.0 | 67.492 |
評(píng)委5 | 11.9 | 39.492 | 16.0 | 67.392 |
最終得分 | 69.552 | |||
企業(yè)得分 | 豪偉建筑工程有限公司 | |||
評(píng)委 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審(50.0分) | 綜合標(biāo)評(píng)審(30.0分) | 合計(jì) |
評(píng)委1 | 14.1 | 40.088 | 15.0 | 69.188 |
評(píng)委2 | 11.4 | 40.088 | 15.0 | 66.488 |
評(píng)委3 | 14.8 | 40.088 | 15.0 | 69.888 |
評(píng)委4 | 12.0 | 40.088 | 15.0 | 67.088 |
評(píng)委5 | 12.4 | 40.088 | 15.0 | 67.488 |
最終得分 | 68.028 | |||
企業(yè)得分 | 河南騶晟建設(shè)有限公司 | |||
評(píng)委 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審(50.0分) | 綜合標(biāo)評(píng)審(30.0分) | 合計(jì) |
評(píng)委1 | 14.0 | 23.105 | 16.0 | 53.105 |
評(píng)委2 | 11.4 | 23.105 | 16.0 | 50.505 |
評(píng)委3 | 13.5 | 23.105 | 16.0 | 52.605 |
評(píng)委4 | 12.0 | 23.105 | 16.0 | 51.105 |
評(píng)委5 | 11.5 | 23.105 | 16.0 | 50.605 |
最終得分 | 51.585 | |||
五、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低的排序如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 河南萬(wàn)里交通科技集團(tuán)股份有限公司 | 80.639 | 1 |
2 | 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 74.052 | 2 |
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 70.120 | 3 |
4 | 河南慕晗建設(shè)工程有限公司 | 69.552 | 4 |
5 | 豪偉建筑工程有限公司 | 68.028 | 5 |
6 | 河南騶晟建設(shè)有限公司 | 51.585 | 6 |
六、推薦中標(biāo)候選人得分情況
第一中標(biāo)候選人 | 河南萬(wàn)里交通科技集團(tuán)股份有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技術(shù)標(biāo)評(píng)審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
工期保證措施(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
擬投入資源配備計(jì)劃(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(1.0) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(4.0) | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
風(fēng)險(xiǎn)管理措施(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
商務(wù)標(biāo)評(píng)審(50.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(30.0) | 28.561 | 28.561 | 28.561 | 28.561 | 28.561 |
分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10.0) | 5.391 | 5.391 | 5.391 | 5.391 | 5.391 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià)(5.0) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5.0) | 3.877 | 3.877 | 3.877 | 3.877 | 3.877 | |
綜合標(biāo)評(píng)審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況(8.0) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 80.639 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技術(shù)標(biāo)評(píng)審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
工期保證措施(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
擬投入資源配備計(jì)劃(1.5) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | |
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(4.0) | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
風(fēng)險(xiǎn)管理措施(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
商務(wù)標(biāo)評(píng)審(50.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(30.0) | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |
分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10.0) | 6.953 | 6.953 | 6.953 | 6.953 | 6.953 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià)(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5.0) | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | |
綜合標(biāo)評(píng)審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況(8.0) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 74.052 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技術(shù)標(biāo)評(píng)審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | |
文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施(1.0) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
工期保證措施(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
擬投入資源配備計(jì)劃(1.5) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(1.0) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(4.0) | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
風(fēng)險(xiǎn)管理措施(1.0) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
商務(wù)標(biāo)評(píng)審(50.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(30.0) | 27.312 | 27.312 | 27.312 | 27.312 | 27.312 |
分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10.0) | 7.031 | 7.031 | 7.031 | 7.031 | 7.031 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià)(5.0) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5.0) | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | |
綜合標(biāo)評(píng)審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 70.12 | |||||
七、推薦的中標(biāo)候選人情況
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:河南萬(wàn)里交通科技集團(tuán)股份有限公司
企業(yè)注冊(cè)地址:河南省許昌市魏都區(qū)陳莊街與灞陵路交叉口向南100米
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91411000747429606H
企業(yè)性質(zhì):其他股份有限公司(非上市)
投標(biāo)報(bào)價(jià):6650273.32元 大寫:陸佰陸拾伍萬(wàn)零貳佰柒拾叁元叁角貳分
工期:120日歷天 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:喻慧
證書名稱:市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師 編號(hào):豫241061119152
投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包貳級(jí)
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱:(1)東城區(qū)天寶路(文峰路-許州路)路面改造修復(fù)工程;(2)東城區(qū)許都路(三里橋街-魏文路)路面改造修復(fù)工程。
第二中標(biāo)候選人:炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
企業(yè)注冊(cè)地址:河南省安陽(yáng)市林州市橫水鎮(zhèn)中心大街18-81號(hào)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410105MA4839YRXN
企業(yè)性質(zhì):其他有限責(zé)任公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):6747359.27元 大寫:陸佰柒拾肆萬(wàn)柒仟叁佰伍拾玖元貳角柒分
工期:120日歷天 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:吳夢(mèng)然
證書名稱:市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師 編號(hào):豫 241212284991
投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包貳級(jí)
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱:遼陽(yáng)遼化醫(yī)院西南側(cè)新增土地道路綠化及圍墻維修項(xiàng)目
第三中標(biāo)候選人:唐立工程技術(shù)有限公司
企業(yè)注冊(cè)地址:陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳城四路西安國(guó)際企業(yè)中心A座21層2110 室
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91610102MA6UABF13C
企業(yè)性質(zhì):其他有限責(zé)任公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):6565613.03元 大寫:陸佰伍拾陸萬(wàn)伍仟陸佰壹拾叁元零叁分
工期:120日歷天 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:田雅莉
證書名稱:市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師 編號(hào):陜261212255827
投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包貳級(jí)
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱:莫旗巴彥鄂溫克民族鄉(xiāng)滿都胡淺村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目
八、澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要:無(wú)
九、公示期:2025年4月25日至2025年4月28日
十、公示地點(diǎn):《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)》和《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》。
十一、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:禹州市行政南路76號(hào)
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話:0374-8113131
代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:禹州市柏山路7號(hào)
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:13383748781
監(jiān)督單位:禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑管理股
聯(lián)系電話:0374-8113113
十二、備注:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本次中標(biāo)候選人結(jié)果如有異議,公示期內(nèi)可在許昌市公共資源交易中心平臺(tái)上在線向招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))質(zhì)疑(異議)。
2025年4月25日
版權(quán)所有:中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司豫ICP備20024090號(hào)