內(nèi)鄉(xiāng)縣濱河西路新建工程中標(biāo)候選人公示
內(nèi)鄉(xiāng)縣濱河西路新建工程于2020年3月16日在內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:內(nèi)鄉(xiāng)縣濱河西路新建工程 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南盛璟水利水電工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10743656.17元 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||
王譜 | 無 | 貳級(jí) | 豫241141563501 | 豫建安B(2016)SZ0002774 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省亭瀾市政工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10757679.41元 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||
姬自立 | 無 | 貳級(jí) | 豫241141689963 | 豫建安B(2018)SZ0003086 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南潁淮建工有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10757222.50 元 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||
馬雯思 | 無 | 貳級(jí) | 豫241171715743 | 豫建安B(2018)SZ0002645 | |||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||
/ | / | ||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||
/ | / | / | / | / | / | ||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||
A. 所有投標(biāo)人綜合評(píng)分情況 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |
1 | 河南盛璟水利水電工程有限公司 | 17.00 | 19.00 | 17.70 | 18.40 | 17.70 | |
2 | 河南省亭瀾市政工程有限公司 | 6.00 | 9.00 | 7.60 | 7.50 | 7.30 | |
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.20 | 9.70 | |
4 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | |
B. 所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |
1 | 河南盛璟水利水電工程有限公司 | 21.00 | 25.00 | 20.70 | 22.60 | 20.80 | |
2 | 河南省亭瀾市政工程有限公司 | 17.20 | 22.40 | 20.50 | 19.80 | 18.70 | |
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 16.00 | 12.90 | 19.30 | 18.10 | 17.20 | |
4 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 16.50 | 15.40 | 19.80 | 19.30 | 18.60 | |
C. 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||
1 | 河南盛璟水利水電工程有限公司 | 22.98 | 62.96 | ||||
2 | 河南省亭瀾市政工程有限公司 | 23.20 | 50.40 | ||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 23.18 | 50.26 | ||||
4 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 23.07 | 49.57 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2020年3月17日至2020年3月20日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:內(nèi)鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)
聯(lián)系人:劉先生 聯(lián)系電話:13608453745
地 址:內(nèi)鄉(xiāng)縣縣衙路
監(jiān)督部門:內(nèi)鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11411325006047125U
聯(lián)系人:王先生 聯(lián)系電話:0377-65330781
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:梁先生 聯(lián)系電話:0371-58609926/18240646941
地 址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路與商鼎路交叉口升龍廣場(chǎng)3號(hào)樓B座10層26號(hào)
2020年3月17日